Utenze domestiche
La tua tariffa sui rifiuti è composta da:
- una quota fissa, che si calcola moltiplicando i metri quadrati dell'immobile (determinati sulla base della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero delle persone che lo occupano. (Vedi TABELLA 1)
Se sei residente nell'immobile, quest'ultimo dato deriva dagli archivi anagrafici del tuo Comune e corrisponde al numero dei componenti del tuo nucleo familiare.
Se invece sei l'intestatario dell'utenza ma non risiedi nell'immobile, il numero degli occupanti presunti è associato alla superficie dei locali, seguendo questa tabella:- da mq 0 a mq 45: 1 componente convenzionale
- da mq 46 a mq 60: 2 componenti convenzionali
- da mq 61 a mq 75: 3 componenti convenzionali
- da mq 76 e oltre: 4 componenti convenzionali
- una quota variabile altri servizi, che viene determinata da altri costi variabili che sono commisurati alla qualità del servizio reso sulla tua singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione. (Vedi TABELLA 2)
- una quota variabile misurata, che è conseguenza della quantità di rifiuto residuo che hai prodotto e conferito. (Vedi TABELLA 3)
Questi i corrispettivi per l'utenza anno 2026
Comunità della Vallagarina e Altipiani Cimbri – Definizione tariffe rifiuti 2026 (rev. 1 del 03/07/2026)
A tutti gli importi va aggiunta l'IVA nella misura di legge (10%)
TABELLA 1 Quota fissa (tariffa x mq)
| Numero componenti | Tariffa |
| Componenti 1 | € 0,4673 |
| Componenti 2 | € 0,5620 |
| Componenti 3 | € 0,6110 |
| Componenti 4 | € 0,6585 |
| Componenti 5 | € 0,7098 |
| Componenti 6 e oltre | € 0,7419 |
TABELLA 2 Quota variabile altri servizi
| Numero componenti | Tariffa |
| Componenti 1 | € 37,00 |
| Componenti 2 | € 74,00 |
| Componenti 3 | € 95,00 |
| Componenti 4 | € 120,00 |
| Componenti 5 | € 150,00 |
| Componenti 6 e oltre | € 172,00 |
TABELLA 3 Quota variabile misurata
| Costo a volume €/litro | € 0,088 |
| Costo a peso €/kg | € 0,69 |
Svuotamenti e litri minimi utenze domestiche
| Componenti nucleo familiare | Litri/anno | Mastelli equivalenti |
| 1 | 180 | 6 mastelli (1 ogni 2 mesi) |
| 2 | 240 | 8 mastelli |
| 3 | 300 | 10 mastelli |
| 4 | 360 | 12 mastelli (uno al mese) |
| 5 | 390 | 13 mastelli |
| 6 | 420 | 14 mastelli |
Esempio di calcolo
Per rendere più chiara la modalità di calcolo della tariffa, facciamo un esempio con una famiglia di 4 persone residente in un appartamento di 80 mq, con un garage di 15 mq e una cantina di 6 mq:
- quota fissa appartamento: € 0,6585 x 80 mq = € 52,68
- quota fissa garage: € 0,6585 x 15 mq = € 9,8775
- quota fissa cantina: € 0,6585 x 6 mq = € 3,9510
- quota variabile altri servizi: € 120,00
- totale annuo: € 186,51
a tale importo si aggiunge la quota variabile misurata, che è legata alla volumetria del mastello/bidone assegnato, pari a:
- € 2,64 per ciascun mastello da 30 litri esposto
- € 10,56 per ciascun bidone da 120 litri esposto
A tutti gli importi va aggiunta l'IVA nella misura di legge (10%)
Utenze non domestiche
Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una quota fissa e di una quota variabile, per il calcolo delle quali bisogna tener conto dei metri quadrati dell'immobile occupato e della tipologia di attività che viene svolta all'interno dello stesso. A seguito il dettaglio delle tariffe.
| Categoria | Quota fissa (€/m2) | Quota variabile altri servizi (€/m2) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto | € 0,2579 | € 0,4683 |
| 2 | Cinematografi e teatri | € 0,1735 | € 0,3171 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | € 0,2643 | € 0,4818 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 0,3904 | € 0,7124 |
| 5 | Stabilimenti balneari | € 0,1902 | € 0,4228 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | € 0,2022 | € 0,3721 |
| 7 | Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante | € 0,5825 | € 1,0559 |
| 8 | Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante | € 0,4529 | € 0,8202 |
| 9 | Case di cura e riposo | € 0,5348 | € 0,9735 |
| 10 | Ospedali | € 0,5610 | € 1,0232 |
| 11 | Uffici e agenzie | € 0,6161 | € 1,1228 |
| 12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | € 0,2757 | € 0,5037 |
| 13 | Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | € 0,5717 | € 1,0435 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 0,6917 | € 1,2610 |
| 15 | Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) | € 0,3399 | € 0,6199 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | € 0,6500 | € 0,6500 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | € 0,6212 | € 1,1324 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | € 0,4397 | € 0,8054 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | € 0,5942 | € 1,0834 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | - | - |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | € 0,3953 | € 0,7183 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi | € 3,6639 | € 6,6542 |
| 23 | Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie | € 2,9665 | € 5,4082 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | € 2,6927 | € 4,8711 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | € 1,1362 | € 2,0728 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | € 0,9921 | € 1,7969 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | € 4,3879 | € 7,9973 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | € 1,1362 | € 2,0728 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | € 2,3770 | € 4,2280 |
| 30 | Discoteche, night club | € 0,7012 | € 1,2811 |
| Quota variabile misurata | |
| Costo a volume €/litro | € 0,088 |
| Costo a peso €/kg | € 0,69 |
Le tariffe vanno maggiorate dell’l.V.A. nella misura di legge
TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (occupazioni inferiori a 60 giorni)
| Categoria | Quota Fissa (€/m2 x giorno) | Quota variabile altri servizi (€/giorno) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto | € 0,0014 | € 0,0030 |
| 2 | Cinematografi e teatri | € 0,0010 | € 0,0020 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | € 0,0014 | € 0,0027 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 0,0021 | € 0,0040 |
| 5 | Stabilimenti balneari | € 0,0010 | € 0,0033 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | € 0,0011 | € 0,0023 |
| 7 | Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante | € 0,0032 | € 0,0074 |
| 8 | Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante | € 0,0025 | € 0,0049 |
| 9 | Case di cura e riposo | € 0,0029 | € 0,0056 |
| 10 | Ospedali | € 0,0031 | € 0,0058 |
| 11 | Uffici e agenzie | € 0,0034 | € 0,0068 |
| 12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | € 0,0015 | € 0,0027 |
| 13 | Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | € 0,0031 | € 0,0064 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 0,0038 | € 0,0082 |
| 15 | Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) | € 0,0019 | € 0,0036 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | € 0,0034 | € 0,0081 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | € 0,0024 | € 0,0064 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | € 0,0033 | € 0,0045 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | € 0,0022 | € 0,0061 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | - | - |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | € 0,0201 | € 0,0047 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi | € 0,0163 | € 0,0418 |
| 23 | Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie | € 0,0148 | € 0,0331 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | € 0,0062 | € 0,0273 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | € 0,0054 | € 0,0120 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | € 0,0240 | € 0,0113 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | € 0,0130 | € 0,0490 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | € 0,0038 | € 0,0119 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | € 0,0232 | € 0,0315 |
| 30 | Discoteche, night club | € 0,0070 | € 0,0083 |
| Quota variabile misurata | |
| Costo a volume €/litro | € 0,088 |
| Costo a peso €/kg | € 0,69 |
Le tariffe vanno maggiorate dell’l.V.A. nella misura di legge
Sportello online
Scarica l'app
Ronzo Chienis - Domestica
Sportello online
Scarica l'app 
